
DHF PROYECTOS, es una empresa pionera en el estudio, diseño y fabricación de pararrayos, dispositivos de prevención y protección con Sistemas de Última Tecnología contra el rayo y sobretensiones.

PARARRAYOS PDC ALFA++
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Procedencia | Perú. |
| Fabricante | DHF Tecnología S.A. |
| Marca | PDC Alfa++. |
| Modelos | PDC Alfa 100, PDC Alfa75, PDC Alfa 50. |
| Diseño | Aerodinámico. |
| Material | Bimetálico, acero inoxidable y cobre plateado. |
| Vida útil | Más de 50 años. |
| Garantía | 10 Años. |
| Ionización | Electrónica, 100% ecológico. No radioactivo. |
| Cebado | Con Dispositivo Electrónico de Cebado. |
| Captación | Rayos con polaridad positiva y negativa. |
| Acción | En toda situación de tormenta y ambientes altamente corrosivos, salinos, contaminados y alta irradiación UV. Totalmente autónomo y libre de mantenimiento. |
| Normas | NFC17-102 / UNE21.186. |
| Certificado | Universidad Nacional de Ingeniería PERÚ. |
PROTECCIÓN
| Los radios de protección se calculan según la formula siguiente: (NF C17-102 / UNE 21.186, IEPR 2.2.3.2) | ||
| R = √H(2D - H) + ΔL(2D + ΔL) para H ≥ 5m. | ||
| R | Radio de protección al nivel del plano horizontal considerado. | |
| H | Diferencia de altura entre la punta del PDC Alfa++ y el plano horizontal considerado. | |
| D | Distancia de cebado o radio de la esfera ficticia |
|
| D(m) =10.I 2/3 | ||
| D = 20 m : Para el cálculo de los R del Nivel 1 | ||
| D = 45 m : Para el cálculo de los R del Nivel 2 | ||
| D = 60 m : Para el cálculo de los R del Nivel 3 | ||
| ΔL: Avance en el cebado del PDC Alfa++ | ||
| ΔL(m) = v(m/µs). ΔT(µs)(v=1m/µs) | ||
| ΔT: Ganancia en el instante de cebado | ||

PDC ALFA++

NIVELES Y RADIOS DE PROTECCIÓN

R : Radio de protección
Nivel 1 : Protección severa
Nivel 2 : Protección reforzada
Nivel 3 : Protección estándar
Dim: Metros
DOCUMENTOS DISPONIBLES